These documents provide, in an industry-standardized format, airplane characteristics data for general airport planning. Sections within each document include: airplane description, airplane performance, ground maneuvering, terminal servicing, operating conditions, and pavement data. Contact Boeing for any additional airplane information not covered in the documents. All documents are provided in Adobe Acrobat format for viewing. The file size is noted within parenthesis. You may obtain the Acrobat Reader plug-in from Adobe.
Airplane Characteristics for Airport Planning
Airplane | Version | Document | Revision | Date |
---|---|---|---|---|
707(opens in a new tab) (5.8 MB) | (all versions) | D6-58322 | - | Minor update, May 2011 |
717(opens in a new tab) (4.2 MB) | (all versions) | D6-58330 | B | Minor update, Nov 2014 |
720(opens in a new tab) (3.0 MB) | (all versions) | D6-58323 | - | Minor update, May 2011 |
727(opens in a new tab) (6.3 MB) | (all versions) | D6-58324 | C | Minor update, May 2011 |
737 | 737-100 through 737-500(opens in a new tab) (17.76 MB)(opens in a new tab) | D6-58325-6 | E | November 2023 |
737NG (737-600 through 737-900)(opens in a new tab) (20.67 MB) | D6-58325-7 | B | December 2024 | |
737 MAX (737-7/-8/-9/-10)(opens in a new tab) (12.09 MB) | D6-38A004 | J | December 2024 | |
747 | 747-8 Ground Wireless System(opens in a new tab) (215 KB)(opens in a new tab) | Brochure | - | November 2009 |
747-8 / 747-8F(opens in a new tab) (10.66 MB)(opens in a new tab) | D6-58326-3 | D | December 2024 | |
400/400ER(opens in a new tab) (15.07 MB) | D6-58326-1 | F | December 2024 | |
100/200/300/SP(opens in a new tab) (12 MB)(opens in a new tab) | D6-58326 | E | Minor update, May 2011 | |
757(opens in a new tab) (9.18 MB) | (all versions) | D6-58327 | H | December 2024 |
767(opens in a new tab) (20.78 MB) | (all versions) | D6-58328 | K | December 2024 |
777 | 200LR/300ER/777F(opens in a new tab) (12.26 MB)(opens in a new tab)(opens in a new tab) | D6-58329-2 | G | December 2024 |
200/200ER/300(opens in a new tab) (19.33 MB)(opens in a new tab) | D6-58329 | E | December 2024 | |
777X | 777X (777-9)(opens in a new tab) (4.25 MB)(opens in a new tab) | D6-86073 | F | December 2024 |
777-8F Airport Compatibility(opens in a new tab) (1.17 MB)(opens in a new tab) | Brochure | - | June 2023 | |
787 | Electrical Requirements(opens in a new tab) (13KB)(opens in a new tab) | Brochure | - | September 2011 |
Wireless System(opens in a new tab) (441 KB)(opens in a new tab) | Brochure | - | March 2009 | |
787-8/-9-/10(opens in a new tab) (23 MB)(opens in a new tab) | D6-58333 | P | December 2024 | |
BC-17/C-17A(opens in a new tab) (808 KB)(opens in a new tab) | (all versions) | Brochure | - | Minor update, August 2011 |
DC-3 to DC-7(opens in a new tab) (9 KB)(opens in a new tab) | (all versions) | Brochure | - | Minor update, May 2011 |
DC-8(opens in a new tab) (7 MB)(opens in a new tab)(opens in a new tab) | (all versions) | MDC K0369 | A | Minor update, May 2011 |
DC-9(opens in a new tab) (5.9 MB)(opens in a new tab) | (all versions) | MDC J2904 | F | Minor update, May 2011 |
DC/MD-10(opens in a new tab) (5.9 MB)(opens in a new tab) | (all versions) | DAC-67803A | A | Minor update, May 2011 |
MD-11(opens in a new tab) (2.1 MB)(opens in a new tab) | (all versions) | MDC K0388 | F | Minor update, May 2011 |
MD-80(opens in a new tab) (3.5 MB)(opens in a new tab) | (all versions) | MDC J2904 | - | Minor update, May 2011 |
MD-90(opens in a new tab) (10 MB)(opens in a new tab) | (all versions) | MDC K9099 | A | Minor update, May 2011 |
For more information, please contact us at:
Airport Compatibility
P.O. Box 2515
MC 110-SB02
Seal Beach, CA 90740-1515
e-mail: AirportCompatibility@boeing.com